فهرست مطالب

خشک کننده

این ماشین جهت تولید خوراک آبزیان طراحی گردیده است که در دو مدل پکیجی و برنری به کارخانجات مصرف کننده تحویل می گردد.

جدول مشخصات

Model Mesh Belt Width Layer Number Total Installed Power Capacity Dimension (m)
DKG-1 1000 mm 5 14 kw 0.3–0.8 t/h 8 × 2.2 × 3.4
DKG-1.3 1300 mm 5 27 kw 1–2 t/h 10.2 × 2.5 × 3.4
DKG-1.5 1500 mm 3 27 kw 2–3 t/h 10.2 × 2.5 × 2.4
DKG-2-4 2000 mm 4 36 kw 4–5 t/h 13 × 3.9 × 4.2
DKG-2-6 2000 mm 4 52 kw 7–8 t/h 17 × 3.9 × 4.2
DKG-2-8 2000 mm 4 52 kw 8–10 t/h 21 × 3.9 × 4.2
DKG-2-10 2000 mm 6 89 kw 18–20 t/h 25 × 3.9 × 5.4

اشتراک گذاری

به بالا بروید