خشک کننده

این ماشین جهت تولید خوراک آبزیان طراحی گردیده است که در دو مدل پکیجی و برنری به کارخانجات مصرف کننده تحویل می گردد.

خشک کننده

جدول مشخصات

Dimension (m) Capacity Total Installed POWER Layer Number Mesh Belt Width Model
8*2.2*3.4 0.3-0.8t/h 14 kw 5 1000mm DKG-1
10.2*2.5*3.4 1-2t/h 27 kw 5 1300mm DKG-1.3
10.2*2.5*2.4 2-3t/h 27 kw 3 1500mm DKG-1.5
13*3.9*4.2 4-5t/h 36 kw 4 2000mm DKG-2-4
17*3.9*4.2 7-8t/h 52 kw 4 2000mm DKG-2-6
21*3.9*4.2 8-10t/h 52 kw 4 2000mm DKG-2-8
25*3.9*5.4 18-20t/h 89 kw 6 2000mm DKG-2-10

تصاویر دستگاه